分享至
根据《宜昌市第一人民医院2022年护理岗位继续招聘公告(招聘公告[2022]27号)》、《宜昌市第一人民医院2022年护理岗位继续招聘笔试通知(招聘公告[2022]29号)》,现将本次笔试成绩公告如下:
准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 |
01001 | 67.00 | 01025 | 缺考 |
01002 | 缺考 | 01026 | 缺考 |
01003 | 68.00 | 01027 | 缺考 |
01004 | 55.00 | 01028 | 62.00 |
01005 | 缺考 | 01029 | 65.00 |
01006 | 51.00 | 01030 | 77.00 |
01007 | 61.00 | 01031 | 缺考 |
01008 | 65.00 | 01032 | 71.00 |
01009 | 54.00 | 01033 | 66.00 |
01010 | 62.00 | 01034 | 49.00 |
01011 | 缺考 | 01035 | 62.00 |
01012 | 72.00 | 01036 | 缺考 |
01013 | 69.00 | 01037 | 59.00 |
01014 | 58.00 | 01038 | 49.00 |
01015 | 61.00 | 01039 | 74.00 |
01016 | 51.00 | 01040 | 68.00 |
01017 | 45.00 | 01041 | 59.00 |
01018 | 59.00 | 01042 | 65.00 |
01019 | 缺考 | 01043 | 48.00 |
01020 | 缺考 | 01044 | 78.00 |
01021 | 61.00 | 01045 | 77.00 |
01022 | 67.00 | 01046 | 缺考 |
01023 | 55.00 | 01047 | 57.00 |
01024 | 76.00 |
2022年5月10日